Chuleta de Regex y constructor
Referencia de expresiones regulares: anclas, clases, cuantificadores, grupos y banderas con ejemplos, más recetas listas (email, URL, IP) y un probador en vivo con resaltado.
Banderas
Coincidencias: 2
Contact me at user@example.com or admin@test.org!
Recetas comunes
Anclas
| ^ | Inicio de la cadena | |
| $ | Fin de la cadena | |
| \b | Límite de palabra | |
| \B | No límite de palabra |
Clases de caracteres
| . | Cualquier carácter salto salto de línea | |
| \d | Dígito (0-9) | |
| \D | No dígito | |
| \w | Letra, dígito o _ | |
| \W | No carácter de palabra | |
| \s | Espacio (espacio, tabulación, salto de línea) | |
| \S | No espacio | |
| [abc] | Cualquiera de a, b o c | |
| [^abc] | Cualquier carácter excepto a, b, c | |
| [a-z] | Cualquier carácter del rango a-z |
Cuantificadores
| * | Cero o más | |
| + | Uno o más | |
| ? | Cero o uno (opcional) | |
| {n} | Exactamente n veces | |
| {n,} | n o más veces | |
| {n,m} | De n a m veces | |
| *? | Perezoso: el mínimo posible |
Grupos y referencias
| (abc) | Grupo de captura | |
| (?:abc) | Grupo sin captura | |
| (a|b) | Alternativa: a o b | |
| (?<name>…) | Grupo con nombre | |
| \1 | Retroreferencia al grupo 1 | |
| (?=…) | Lookahead: seguido de | |
| (?!…) | Lookahead negativo |
Banderas
| g | Global: todas las coincidencias | |
| i | Sin distinguir mayúsculas | |
| m | Multilínea: ^ $ por línea | |
| s | El punto coincide con saltos de línea | |
| u | Modo Unicode | |
| y | Pegajoso: solo desde lastIndex |
regex
Preguntas frecuentes
¿Cómo leer una expresión regular?
Empieza por la izquierda: cada token indica una cosa — ^ es inicio de cadena, \d es un dígito, + significa «uno o más». Haz clic en cualquier token para añadirlo a tu patrón.
¿Qué banderas usar?
g encuentra todas las coincidencias, i ignora mayúsculas, m hace que ^ y $ coincidan por líneas, s permite que . coincida con saltos de línea, u activa el modo Unicode.
¿Cómo probar un patrón de email?
Elige la receta Email, pega tu texto en el campo de prueba y verás las coincidencias resaltadas y su número al instante.