Cola de Regex e construtor
Referência de expressões regulares: âncoras, classes, quantificadores, grupos e flags com exemplos, mais receitas prontas (email, URL, IP) e um testador ao vivo com destaque.
Flags
Correspondências: 2
Contact me at user@example.com or admin@test.org!
Receitas comuns
Âncoras
| ^ | Início da string | |
| $ | Fim da string | |
| \b | Fronteira de palavra | |
| \B | Não fronteira de palavra |
Classes de caracteres
| . | Qualquer caractere exceto quebra de linha | |
| \d | Dígito (0-9) | |
| \D | Não dígito | |
| \w | Letra, dígito ou _ | |
| \W | Não caractere de palavra | |
| \s | Espaço (espaço, tab, quebra de linha) | |
| \S | Não espaço | |
| [abc] | Qualquer um de a, b ou c | |
| [^abc] | Qualquer caractere exceto a, b, c | |
| [a-z] | Qualquer caractere do intervalo a-z |
Quantificadores
| * | Zero ou mais | |
| + | Um ou mais | |
| ? | Zero ou um (opcional) | |
| {n} | Exatamente n vezes | |
| {n,} | n vezes ou mais | |
| {n,m} | De n a m vezes | |
| *? | Preguiçoso: o mínimo possível |
Grupos e referências
| (abc) | Grupo de captura | |
| (?:abc) | Grupo sem captura | |
| (a|b) | Alternativa: a ou b | |
| (?<name>…) | Grupo nomeado | |
| \1 | Retroreferência ao grupo 1 | |
| (?=…) | Lookahead: seguido de | |
| (?!…) | Lookahead negativo |
Flags
| g | Global: todas as correspondências | |
| i | Ignorar maiúsculas | |
| m | Multilinha: ^ $ por linha | |
| s | Ponto corresponde a quebra de linha | |
| u | Modo Unicode | |
| y | Fixo: apenas a partir de lastIndex |
regex
Perguntas frequentes
Como ler uma expressão regular?
Comece pela esquerda: cada token indica uma coisa — ^ é início da string, \d é um dígito, + significa «um ou mais». Clique em qualquer token para adicioná-lo ao seu padrão.
Quais flags usar?
g encontra todas as correspondências, i ignora maiúsculas, m faz ^ e $ valerem por linha, s permite que . corresponda a quebras de linha, u ativa o modo Unicode.
Como testar um padrão de email?
Escolha a receita Email, cole seu texto no campo de teste e veja as correspondências destacadas e sua contagem na hora.